Розмірна сітка Puma: чоловічі та жіночі кросівки
У різних брендів розміри можуть трохи відрізнятися, тому при виборі краще звірятися не лише зі звичним маркуванням, але й з довжиною стопи сантиметрів. Нижче наведено таблиці для чоловіків, жінок та дітей, які допоможуть уникнути помилок при доборі розміру.
Розмірна сітка чоловічих кросівок Puma
Чоловічі кросівки Puma створюються з урахуванням активного способу життя: кросівки підходять і для тренувань, і для повсякденного носіння. Однак посадка у них може бути щільною, тому при сумнівах варто брати на піврозмір більше. Таблиця допоможе підібрати точну відповідність між міжнародними розмірами.
Розмір US | Розмір EU | Розмір UA | Довжина стопи (см) |
---|---|---|---|
6 | 38 | 37 | 24 |
6.5 | 38.5 | 37.5 | 24.5 |
7 | 39 | 38 | 25 |
7.5 | 40 | 39 | 25.5 |
8 | 40.5 | 39.5 | 26 |
8.5 | 41 | 40 | 26.5 |
9 | 42 | 41 | 27 |
9.5 | 42.5 | 41.5 | 27.5 |
10 | 43 | 42 | 28 |
10.5 | 44 | 43 | 28.5 |
11 | 44.5 | 43.5 | 29 |
11.5 | 45 | 44 | 29.5 |
12 | 46 | 45 | 30 |
12.5 | 46.5 | 45.5 | 30.5 |
13 | 47 | 46 | 31 |
14 | 48.5 | 47.5 | 31.5 |
15 | 49.5 | 48.5 | 32 |
16 | 51 | 50 | 32.5 |
Розмірна сітка жіночих кросівок Puma
Жіночі кросівки Puma відрізняються легкістю та витонченою колодкою. При виборі варто пам'ятати, що моделі бренду іноді маломіряться, тому орієнтуватися лише на розмір EU чи US може бути ризиковано. Найнадійніший орієнтир – це сантиметри, вказані в таблиці.
Розмір US | Розмір EU | Розмір UA | Довжина стопи (см) |
---|---|---|---|
5 | 35 | 34 | 21.5 |
5.5 | 35.5 | 34.5 | 22 |
6 | 36 | 35 | 22.5 |
6.5 | 37 | 36 | 23 |
7 | 37.5 | 36.5 | 23.5 |
7.5 | 38 | 37 | 24 |
8 | 38.5 | 37.5 | 24.5 |
8.5 | 39 | 38 | 25 |
9 | 40 | 39 | 25.5 |
9.5 | 40.5 | 39.5 | 26 |
10 | 41 | 40 | 26.5 |
10.5 | 42 | 41 | 27 |
11 | 42.5 | 41.5 | 27.5 |
Розмірна сітка дитячих кросівок Puma
У дитячій лінійці Puma при покупці варто враховувати швидке зростання стопи та залишати невеликий запас для зручності та довговічності взуття.
Розмір US | Розмір EU | Розмір UA | Довжина стопи (см) |
---|---|---|---|
4 | 19 | 18 | 12 |
5 | 20 | 19 | 13 |
6 | 22 | 21 | 14 |
7 | 23 | 22 | 14.5 |
8 | 24 | 23 | 15.5 |
9 | 25 | 24 | 16 |
10 | 26 | 25 | 16.5 |
10.5 | 27 | 26 | 16.5 |
11 | 28 | 27 | 17 |
12 | 30 | 29 | 17.5 |
13 | 31 | 30 | 18.5 |
1 | 32 | 31 | 19 |
1.5 | 33 | 32 | 19.5 |
2 | 33 | 32 | 20 |
2.5 | 34 | 33 | 20.5 |
3 | 34.5 | 33.5 | 21 |
3.5 | 35 | 34 | 21.5 |
4 | 35.5 | 34.5 | 22 |
4.5 | 36 | 35 | 22.5 |
5 | 37 | 36 | 23 |
5.5 | 37.5 | 36.5 | 23.5 |
6 | 38 | 37 | 24 |
6.5 | 38.5 | 37.5 | 24.5 |
7 | 39 | 38 | 25 |
В американській дитячій розмірній сітці Puma перехід від 13 до 1 розміру - не помилка, а закономірність. Вона відбиває перехід від “дитини” (4-7 років) до “молоді” (7-14 років).