Размерная сетка Puma: мужские и женские кроссовки
У разных брендов размеры могут немного отличаться, поэтому при выборе лучше сверяться не только с привычной маркировкой, но и с длиной стопы в сантиметрах. Ниже приведены таблицы для мужчин, женщин и детей, которые помогут избежать ошибок при подборе размера.
Размерная сетка мужских кроссовок Puma
Мужские кроссовки Puma создаются с учетом активного образа жизни: кроссовки подходят и для тренировок, и для повседневной носки. Однако посадка у них может быть плотной, поэтому при сомнениях стоит брать на полразмера больше. Таблица поможет подобрать точное соответствие между международными размерами.
Размер US | Размер EU | Размер UA | Длина стопы (см) |
---|---|---|---|
6 | 38 | 37 | 24 |
6.5 | 38.5 | 37.5 | 24.5 |
7 | 39 | 38 | 25 |
7.5 | 40 | 39 | 25.5 |
8 | 40.5 | 39.5 | 26 |
8.5 | 41 | 40 | 26.5 |
9 | 42 | 41 | 27 |
9.5 | 42.5 | 41.5 | 27.5 |
10 | 43 | 42 | 28 |
10.5 | 44 | 43 | 28.5 |
11 | 44.5 | 43.5 | 29 |
11.5 | 45 | 44 | 29.5 |
12 | 46 | 45 | 30 |
12.5 | 46.5 | 45.5 | 30.5 |
13 | 47 | 46 | 31 |
14 | 48.5 | 47.5 | 31.5 |
15 | 49.5 | 48.5 | 32 |
16 | 51 | 50 | 32.5 |
Размерная сетка женских кроссовок Puma
Женские кроссовки Puma отличаются легкостью и изящной колодкой. При выборе стоит помнить, что модели бренда иногда маломерят, поэтому ориентироваться только на размер EU или US может быть рискованно. Самый надежный ориентир — это сантиметры, указанные в таблице.
Размер US | Размер EU | Размер UA | Длина стопы (см) |
---|---|---|---|
5 | 35 | 34 | 21.5 |
5.5 | 35.5 | 34.5 | 22 |
6 | 36 | 35 | 22.5 |
6.5 | 37 | 36 | 23 |
7 | 37.5 | 36.5 | 23.5 |
7.5 | 38 | 37 | 24 |
8 | 38.5 | 37.5 | 24.5 |
8.5 | 39 | 38 | 25 |
9 | 40 | 39 | 25.5 |
9.5 | 40.5 | 39.5 | 26 |
10 | 41 | 40 | 26.5 |
10.5 | 42 | 41 | 27 |
11 | 42.5 | 41.5 | 27.5 |
Размерная сетка детских кроссовок Puma
В детской линейке Puma при покупке стоит учитывать быстрый рост стопы и оставлять небольшой запас для удобства и долговечности обуви.
Размер US | Размер EU | Размер UA | Длина стопы (см) |
---|---|---|---|
4 | 19 | 18 | 12 |
5 | 20 | 19 | 13 |
6 | 22 | 21 | 14 |
7 | 23 | 22 | 14.5 |
8 | 24 | 23 | 15.5 |
9 | 25 | 24 | 16 |
10 | 26 | 25 | 16.5 |
10.5 | 27 | 26 | 16.5 |
11 | 28 | 27 | 17 |
12 | 30 | 29 | 17.5 |
13 | 31 | 30 | 18.5 |
1 | 32 | 31 | 19 |
1.5 | 33 | 32 | 19.5 |
2 | 33 | 32 | 20 |
2.5 | 34 | 33 | 20.5 |
3 | 34.5 | 33.5 | 21 |
3.5 | 35 | 34 | 21.5 |
4 | 35.5 | 34.5 | 22 |
4.5 | 36 | 35 | 22.5 |
5 | 37 | 36 | 23 |
5.5 | 37.5 | 36.5 | 23.5 |
6 | 38 | 37 | 24 |
6.5 | 38.5 | 37.5 | 24.5 |
7 | 39 | 38 | 25 |
В американской детской размерной сетке Puma переход от 13 размера к 1 - не ошибка, а закономерность. Она отражает переход от “ребенка” (4-7 лет) к “молодежи” (7-14 лет).