Размерная сетка обуви Nike: мужская и женская
Чтобы правильно подобрать обувь Nike, важно учитывать соответствие размеров разных систем – американской, европейской и украинской. В таблицах ниже приведены данные для мужчин, женщин и детей, с учетом длины стопы в сантиметрах.
Размерная сетка мужской обуви Nike: кроссовки, шлепки, ботинки
Мужская обувь Nike имеет широкий диапазон размеров, что позволяет подобрать удобную пару для любой стопы. Ориентируйтесь не только на US или EU размер, но и на длину стопы в сантиметрах.
| Размер US | Размер EU | Размер UA | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|
| 6 | 38,5 | 37,5 | 24 |
| 6,5 | 39 | 38 | 24,5 |
| 7 | 40 | 39 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 39,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 40 | 26 |
| 8,5 | 42 | 41 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 41,5 | 27 |
| 9,5 | 43 | 42 | 27,5 |
| 10 | 44 | 43 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 43,5 | 28,5 |
| 11 | 45 | 44 | 29 |
| 11,5 | 45,5 | 44,5 | 29,5 |
| 12 | 46 | 45 | 30 |
| 12,5 | 47 | 46 | 30,5 |
| 13 | 47,5 | 46,5 | 31 |
| 13,5 | 48 | 47 | 31,5 |
| 14 | 48,5 | 47,5 | 32 |
| 15 | 49,5 | 48,5 | 33 |
Размерная сетка женской обуви Nike: кроссовки, шлепки, ботинки
Женская линейка Nike отличается точностью посадки и разнообразием моделей. Чтобы избежать ошибок при выборе, используйте таблицу соответствия размеров и сверяйтесь с длиной стопы.
| Размер US | Размер EU | Размер UA | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35,5 | 34,5 | 22 |
| 5,5 | 36 | 35 | 22,5 |
| 6 | 36,5 | 35,5 | 23 |
| 6,5 | 37,5 | 36,5 | 23,5 |
| 7 | 38 | 37 | 24 |
| 7,5 | 38,5 | 37,5 | 24,5 |
| 8 | 39 | 38 | 25 |
| 8,5 | 40 | 39 | 25,5 |
| 9 | 40,5 | 39,5 | 26 |
| 9,5 | 41 | 40 | 26,5 |
| 10 | 42 | 41 | 27 |
| 10,5 | 42,5 | 41,5 | 27,5 |
| 11 | 43 | 42 | 28 |
| 11,5 | 44 | 43 | 28,5 |
| 12 | 44,5 | 43,5 | 29 |
Размерная сетка детской обуви Nike: кроссовки, шлепки, ботинки
Для детей Nike предлагает отдельные категории размеров: для малышей (C) и для подростков (Y). Это помогает проще ориентироваться и подобрать правильную пару на каждый возрастной этап.
| Размер US | Размер EU | Размер UA | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|
| 0C | 15 | 14 | 8,3 |
| 1C | 16 | 15 | 9,1 |
| 2C | 17 | 16 | 10 |
| 3C | 18,5 | 17,5 | 10,8 |
| 4C | 19,5 | 18,5 | 11,6 |
| 5C | 21 | 20 | 12,5 |
| 6C | 22 | 21 | 13,3 |
| 7C | 23,5 | 22,5 | 14,2 |
| 8C | 25 | 24 | 15 |
| 9C | 26 | 25 | 15,9 |
| 10C | 27 | 26 | 16,7 |
| 11C | 28 | 27 | 17,6 |
| 12C | 29,5 | 28,5 | 18,4 |
| 13C | 31 | 30 | 19,3 |
| 1Y | 32 | 30,5 | 20,1 |
| 2Y | 33,5 | 32 | 20,9 |
| 3Y | 35 | 33,5 | 21,8 |
| 4Y | 36 | 34,5 | 22,4 |
| 5Y | 37,5 | 36 | 23,2 |
| 6Y | 38,5 | 37 | 23,8 |
| 7Y | 40 | 38,5 | 24,6 |
В американской системе детских размеров обуви переход с размера 13C на 1Y происходит потому, что обувь делится на разные возрастные группы. Размер 13C - это последний размер в группе "ребенок", а размер 1Y - это первый размер в группе "молодежь", поэтому числа как бы "начинаются заново".